Anggota VIP
Mesin Kembali Daun Asap 7 kg
1, kelembab tipe uap baru menggunakan nebulizer terintegrasi di dalam, dapat mengganti chip, pengiriman dilengkapi dengan kunci chip nebulisasi, pemel
Perincian produk

|
Tampilkan efek
|
|
|
|
|
|
|
Aplikasi Industri
|
|||
| Industri tekstil | Kontrol kelembaban pabrik tekstil, mengurangi listrik statis dan debu. | Industri Kertas | Kontrol kelembaban kertas, mengurangi listrik statis dan debu. |
| Ruang Komputer | Kontrol kelembaban dan pengurangan listrik statis di berbagai ruang komputer. | Industri Elektronik | Kontrol kelembaban dan pengurangan listrik statis seperti pabrik komponen semikonduktor, pabrik LCD, pabrik PCB, pabrik pengujian IC. |
| Industri Penyemprotan | Kontrol kelembaban di pabrik cat mobil, berbagai jenis pabrik semprotan, mengurangi listrik statis dan debu. | Industri plastik | Pabrik cetakan injeksi plastik, pabrik produk plastik pengendalian kelembaban dan pengurangan listrik statis. |
| Industri bubuk | Produksi bubuk, pengisian, pembuatan, dan penyimpanan mengurangi listrik statis. | Industri percetakan | Cetak plastik, cetak yang indah, kontrol kelembaban cetak khusus dan pengurangan listrik statis. |
| Laboratorium | Berbagai jenis inspeksi, pengujian, kualitas, analisis, lingkungan laboratorium kelembaban konstan. | Industri tembakau | Daun tembakau kembali, pengolahan tembakau, pengendalian kelembaban produksi dan penurunan debu. |
| Industri Pemanasan | AC pusat melembapkan, ruang komputer AC pusat melembapkan dan mengurangi listrik statis. | Penyimpanan segar | Buah, produk daging tetap lembab, disimpan. |
| Industri Makanan | Makanan kering, dehidrasi kembali dan tetap segar. | Pertanian | Kontrol kelembaban seperti jamur, bunga, tanaman tropis dan budidaya tanpa tanah. |
| Pertanian | Peternakan skala seperti ternak, burung, serangga dan pelembaban dan desinfeksi. | Pemandangan buatan | Hutan hujan buatan tropis, film, pameran, dan lainnya meniru pemandangan kabut awan lingkungan alami. |
|
Prinsip kerja
Prinsip kerja: pelembab industri ultrasonik menggunakan modul nebulizer bawah bak untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis, menggunakan guncangan elektronik, memancarkan ultrasonik 1,7 MHz ke dalam air, melalui resonansi frekuensi tinggi dari lembaran nebulizer, melemparkan air dari permukaan air dan menghasilkan kabut air yang mengapung secara alami dan mengeluarkan mesin, tidak memerlukan pemanasan atau agen kimia dan menghasilkan partikel air 1-5 mikron mengapung di udara, sehingga mencapai tujuan kelembaban udara. |

| Nama Produk | Pelembab Daun Asap | Frekuensi tegangan | 220v/50Hz |
| Jumlah kelembaban | 7L/h | Partikel yang disembuhkan | 1-5μm |
| Persyaratan kualitas air | Air murni | Metode Kontrol | Kontrol kelembaban manual |
| Penggunaan lingkungan | 0---60°C | tekanan air | 1---8Bar |
|
Parameter konfigurasi rinci
|
||||||
| Nomor Model | Jumlah kelembaban | Daya | Kontrol ruang / kelembaban | Jumlah & diameter kabut | Fitur opsional | Ukuran Peralatan |
| CH-R07 | 7kg/h | 500w | 50m³/85% | 1&110cm | Kontrol waktu / kelembaban | 74*20*46cm |
| CH-R14 | 14kg/h | 550w | 150m³/85% | 1&110cm | Kontrol waktu / kelembaban | 74*20*46cm |
| CH-R28 | 28kg/h | 1100w | 400m³/85% | 2&110cm | Kontrol waktu / kelembaban | 85*36*53cm |
| CH-R49 | 49kg/h | 2000w | 900m³/85% | 2&160cm | Fungsi Pemanasan | 80*64*57cm |
| CH-R56 | 56kg/h | 2200w | 1000m³/85% | 2&160cm | ------- | 80*64*57cm |
| CH-R105 | 105kg/h | 4000w | 2000m³/85% | 3&200cm | Fungsi Pemanasan | 125*80*68cm |
| Catatan: Mesin rebound daun rokok standar tanpa kelembaban / time controller | ||||||
|
Keuntungan Peralatan
|
|
| 1 | Pembebas ultrasonik industri baru menggunakan nebulizer terintegrasi di dalam, chip dapat diganti, pengiriman dilengkapi dengan kunci chip nebulisasi, pemeliharaan mudah dan sederhana. |
| 2 | Partikel semprot halus, efisiensi pelembaban tinggi, kekuatan pelembaban besar, semprot menghasilkan partikel kabut secara merata, mencapai persyaratan kelembaban. |
| 3 | Nebulizer terintegrasi dilengkapi dengan sensor tingkat air, yang secara otomatis berhenti bekerja ketika tingkat air terlalu rendah, tanpa peralatan terpisah, menghemat biaya. |
| 4 | Modus kontrol beragam, dapat mencapai kontrol manual, kontrol kelembaban, kontrol waktu, operasi yang mudah. |
| 5 | Panel tampilan kristal cair + sistem kontrol + sensor kelembaban, presisi kontrol yang tinggi dan responsif. Pekerjaan terus menerus setelah pengaturan kelembaban, tidak perlu tugas staf, mencapai lingkaran otomatis. |
| 6 | Host dilengkapi dengan katup pengangkutan air otomatis, tutup pengangkutan air dan katup pengangkutan air, dapat secara otomatis dan buatan pengangkutan air dalam dua cara, mudah digunakan. |
| 7 | Ada roda multiarah yang dipasang di bagian bawah host dan dapat bergerak bebas |
| 8 | Menggunakan beberapa perlindungan, seperti perlindungan beban berlebihan arus, perlindungan pembakaran kering, perlindungan suhu air, dll, mesin beroperasi secara terus menerus dan stabil untuk waktu yang lama. |
|
Tampilkan rincianDetail menentukan kualitas
|
|
|
Penyembusan 7kg
Energi listrik dikonversi menjadi energi mekanis, menggunakan guncangan elektronik, memancarkan ultrasonik 1,7 MHz ke dalam air, melalui resonansi frekuensi tinggi dari serpihan nebulisasi, melemparkan air dari permukaan air dan menghasilkan kabut air yang mengapung secara alami dan mengeluarkan mesin, tidak perlu pemanasan atau agen kimia dan menghasilkan partikel air 1-5 mikron mengapung di udara, sehingga mencapai tujuan kelembaban udara yang sama; |
|
|
Transformator tembaga murni
Panas, tidak ada suara! |
|
Sistem kontrol kelembaban waktu
Bisa bebas mengatur waktu operasi, persyaratan kelembaban, mengatur peralatan yang baik dapat beroperasi secara otomatis |
|
|
Kipas tahan air
Kualitas yang baik, efisiensi tinggi, tahan air, angin yang kuat; |
|
Desain roda universal
360 ° berputar, di mana perlu kelembaban, pindah ke mana saja, membawa kunci untuk mencegah slip; |
|
|
Saklar Udara Delhi
Saklar udara merek! |
| Catatan: Mesin rebound daun rokok standar tanpa kelembaban / time controller | |
|
Penampilan efek semprot
|
|||
Penanaman jamur melembabkan |
Pelembaban gudang pertanian |
Pelembaban gudang |
|
Daun asap melembab |
Penyimpanan dingin pelembaban |
Peternakan babi pendinginan kelembaban |
Debu semprot luar ruangan |
|
Hotline Konsultasi:400-0371-518
|
|
Penyelidikan online

Penanaman jamur melembabkan
Pelembaban gudang pertanian
Pelembaban gudang
Daun asap melembab
Penyimpanan dingin pelembaban
Peternakan babi pendinginan kelembaban
Debu semprot luar ruangan