Anggota VIP
Agilent Kolom Kromatografi Nomor barang: 123-1334
Agilent Chromatography Column Nomor barang: 123-1334Agilent Chromatography Column DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u Nomor barang: 123-1334
Perincian produk
| Agilent | 5183-4477 | Penutup botol / bantalan PTFE / Si sep, 20mm, 100PK |
| Agilent | G1314-60100 | Lampu DeuteriumLampu D2 L6903 Dengan Kotak |
| Agilent | G1314-60101 | 氘灯 Lampu Deuterium Var Wavlength Det, RFID |
| Agilent | 122-5532 | Kolom kromatografi DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
| Agilent | 125-1334 | Kolom kromatografi DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u |
| Agilent | 2140-0820 | 氘灯 Lampu, 1100/1200 DAD / MWD umur panjang - C |
| Agilent | 880975-902 | Kolom kromatografiSB-C18 Kolom HPLC Analisis 4.6x250 |
| Agilent | 123-1334 | Kolom kromatografi DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u |
| Agilent | 19091J-413 | Kolom kromatografi HP-5 30m, 0.32mm, 0.25u |
| Agilent | 5182-0717 | Tutup botolTopi sekrup biru 100 / PK |
| Agilent | 5182-0731 | 隔垫 Septa, untuk tutup jenis sekrup |
| Agilent | 990967-902 | Kolom Spektrum Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical |
| Agilent | 19091S-433 | Kolom kromatografi HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
| Agilent | 5190-0917 | Lampu DeuteriumLampu Deuterium umur panjang (8-pin) w / RFID |
| Agilent | 122-0732 | Kolom kromatografi DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25u |
| Agilent | 112-88A7 | Pilar Tuba Kapiler HP-88 100m, ID 0,25mm, 0,2um |
| Agilent | 5062-8562 | FilterKartridge AIV (400 bar) |
| Agilent | 883975-902 | Kolom kromatografiSB-C18 Analisis HPLC Col 4,6 x 150 |
| Agilent | 123-0732 | Kolom kromatografi DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um |
| Agilent | 5041-2168 | 滤头 Filter kaca, masuk pelarut |
| Agilent | 5080-8853 | Mat GrafitFerrule Grafit 320um 0.5mm id 10 / pk |
| Agilent | 01018-22707 | FilterPTFE Frits 5PK |
| Agilent | 5181-1267 | Input jarum sampel Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s / 42 / hp Otomatis |
| Agilent | 5182-0716 | 样品瓶 Botol, tutup sekrup 100 / PK |
| Agilent | 5190-2295 | 衬管 Liner, MS Certified, Split, Sngl Tpr, D, GW |
| Agilent | 5183-4711 | 衬管 Lnr, gen purp split / spltls, tpr, glswl, deac |
| Agilent | 5182-0714 | 样品瓶 Botol tutup sekrup, jelas 100 / PK |
| Agilent | 5182-0715 | Sampel botolBotol tutup sekrup 100 / PK |
| Agilent | 5183-4647 | 衬管 Liner, dibagi, rendah PRS drop, glswl |
| Agilent | 5181-8830 | Topi PilarColum kacang 2 / PK |
| Agilent | 5182-0729 | SeparatorSepta tutup sekrup |
| Agilent | 9301-0718 | Tutup botol 20mm tongkat tutup, perak putih aluminium, All-in-One dengan pelepasan aman 100 / paket |
| Agilent | 9301-0721 | Tutup botol20mm satu potongan perak aluminium crimp cap |
Penyelidikan online
