Anggota VIP
Pabrik mesin kedua Beijing Seri mesin giling bulat luar besar
Pabrik mesin kedua Beijing Seri mesin giling bulat luar besar
Perincian produk
- Detail Produk
Parameter spesifikasi mesin alat
| Spesifikasi | Unit |
M1350c ×2000 |
M1450c ×2000 |
M1363 ×2000 |
M1463 ×2000 |
M1350c ×2500 |
M1450c ×2500 |
M1363 ×2500 |
M1463 ×2500 |
M1350c ×3000 |
M1450c ×3000 |
M1363 ×3000 |
M1463 ×3000 |
|
| Pusat Tinggi | milimeter | 270 | 335 | 270 | 335 | 270 | 335 | |||||||
| Jarak puncak | milimeter | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |||||||
| Diameter putaran bagian kerja maksimum | milimeter | 500 | 630 | 500 | 630 | 500 | 630 | |||||||
| Panjang penggilingan maksimum | milimeter | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
| Diameter luar grinding rentang | milimeter | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | 30-500 | 30-630 | |||||||
| Diameter dalam lingkaran grinding | milimeter | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | - | 50-250 | - | 50-300 | |
| Berat maksimum di atas | Kilogram | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| roda penggiling | Ukuran (diameter luar x lebar x diameter dalam) | milimeter | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | Φ750×75×Φ305 | *Φ750×75×Φ305 | ||||||
| Kecepatan garis maksimum | m / detik | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | 35 | 35(45) | 35 | ||||
| Sudut putaran meja kerja | Arah jam | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | |||||||
| Berbalik jarum jam | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | ||||||||
| Lubang kerucut poros Kerucut Mohs |
Rak kepala | 6# | Metrik 80 | 6# | 6# | Metrik 80 | 6# | 6# | Metrik 80 |
6# Metrik 80 |
||||
| Rak ekor | 6# | Metrik 80 | 6# | 6# | Metrik 80 | 6# | 6# | Metrik 80 |
6# Metrik 80 |
|||||
| Total daya mesin alat | Kw | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | 18 | 20 | 24 | 26 | |
| Berat Mesin Bersih | Kg | 8100 | 11500 | 8500 | 13000 | 10000 | 16000 | |||||||
| Ukuran kemasan luar mesin alat | milimeter | 6000×2200×2000 | 6000×2600×2300 | 6700×2200×2000 | 6700×2600×2000 | 7800×2200×2000 | 7800×2600×2000 | |||||||
Catatan: * M1363 dapat menggunakan roda penggiling Φ900 × 75 × Φ305
Akurasi kerja
| Nomor Serial | Inspeksi item | Pengujian singkat | Inspeksi item |
M1350 × 2000 M1350 × 2500 M1350 × 3000 |
M1450 × 2000 M1450 × 2500 M1450 × 3000 |
M1363 × 2000 M1363 × 2500 M1363 × 3000 |
M1463 × 2000 M1463 × 2500 M1463 × 3000 |
| P1 | Akurasi penggilingan bagian uji antara ujung atas | Bulatan | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
| Konsistensi diameternya | 0.008mm | 0.008mm | |||||
| Kekasaran | Ra ≤0.32μm | Ra ≤0.32μm | |||||
| P2 | Akurasi penggilingan bagian uji pendek pada gear | Bulatan | 0,0035mm | 0,0035mm | |||
| Kekasaran | Ra ≤0.32μm | Ra ≤0.32μm | |||||
| P3 | Akurasi penggilingan bagian uji lubang dalam pada cake | Bulatan | 0.0025mm | 0.0025mm | |||
| Konsistensi diameternya | 0.015mm | ||||||
| 0.015mm | |||||||
| Kekasaran | Ra ≤0.32μm | Ra ≤0.32μm | |||||
Penyelidikan online
