Anggota VIP
Pabrik mesin kedua Beijing Mesin penggiling bulat luar biasa
Pabrik mesin kedua Beijing Mesin penggiling bulat luar biasa
Perincian produk
- Detail Produk
Parameter spesifikasi mesin alat
Spesifikasi |
Unit |
M1320E MB1320E |
M1332E MB1332E |
M1420E MB1420E |
M1432E MB1432E |
MS1320E MBS1320E |
MS1332E MBS1332E |
|||||||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| Pusat Tinggi | milimeter | 125 | 180 | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||||||
| Jarak puncak | milimeter | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Diameter putaran bagian kerja maksimum | milimeter | 240 | 350 | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||||||
| Panjang penggilingan maksimum | milimeter | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| Lingkup penggilingan eksternal | milimeter | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||||||
| Lingkup grinding dalam | milimeter | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | - | - | |||||||||||||
| Kedalaman penggilingan lubang dalam maksimum | milimeter | - | - | 125 | 160 | - | - | |||||||||||||
| Berat maksimum bagian kerja antara puncak | Kilogram | 50 | ||||||||||||||||||
| roda penggiling | Ukuran (diameter luar x lebar x diameter dalam) | 400×(32~50)×203 | ||||||||||||||||||
| Kecepatan garis maksimum | m / detik | 35 | 50 | |||||||||||||||||
| Sudut putaran meja kerja | Arah jam | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | 9° | 8° | 3° | |
| Berbalik jarum jam | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Kerucut poros Konmo kerucut nomor | Rak kepala | Masih 4# Masih 4# |
||||||||||||||||||
| Rak ekor | ||||||||||||||||||||
| Total daya mesin alat | Kw | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Berat Mesin Bersih | Kilogram | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Berat Mesin | Kilogram | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Ukuran kemasan luar mesin alat | Panjang | milimeter | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Lebar | milimeter | 2200 | ||||||||||||||||||
| Tinggi | milimeter | 2200 | ||||||||||||||||||
Akurasi kerja
| Nomor Serial | Pengujian sifat | Gambar uji coba dan kondisi pemotongan | Inspeksi item |
M1320E MS1320E MB1320E MBS1320E |
M1332E MS1332E MB1332E MBS1332E |
M1420E MB1420E |
M1432E MB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| M1 | Grinding atas kamar Akurasi uji coba |
L = 350 d = 35 |
Bulatan (mm) Lebih baik dari standar nasional |
0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | 0.0015 | 0.0015 | - | |
| L = 750 d = 75 |
- | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | - | - | 0.0025 | ||||
| L = 350 d = 35 |
Diameter dalam bagian panjang Konsistensi (mm) |
0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.005 | - | |||
| L = 750 d = 75 |
- | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | - | - | 0.008 | ||||
| Kasuran (μm) | Ra ≤0,32 | |||||||||||||||
| M2 | Penggilingan pada Cardboard Akurasi uji pendek |
L = 30 d = 60 |
Bulatan (mm) Lebih baik dari standar nasional |
- | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Kasuran (μm) | - | - | Ra ≤0,32 | Ra ≤0,32 | ||||||||||||
| M3 | Penggilingan pada Cardboard Akurasi bagian uji lubang dalam |
L = 50 d = 30 |
Bulatan (mm) | - | - | 0.0025 | 0.0025 | |||||||||
| Diameter dalam bagian panjang Konsistensi (mm) |
- | - | 0.005 | - | ||||||||||||
| L = 100 d = 60 |
||||||||||||||||
| - | - | - | 0.01 | |||||||||||||
| Kasuran (μm) | - | - | Ra ≤0,63 | |||||||||||||
| M5 | Bagian uji penggilingan pemotongan Akurasi lingkaran luar |
L = 30 d = 25 |
Menggiling beberapa bagian Konsistensi diameter |
Penggilingan rutin 0,02 / 20 bagian Pengukur otomatis 0,01 / 20 pcs |
||||||||||||
| L = 30 d = 40 |
||||||||||||||||
Tabel lampiran utama
| Nomor Serial | Nama | Nama kode | Catatan |
| 1 | Keseimbangan sumbu jantung | Model: B-JT067 | - |
| 2 | Grinding roda keseimbangan | Model: B-JT066 | - |
| 3 | Tiga cakar | Model: JT030B | Hanya tersedia pada mesin alat universal Φ130 |
| 4 | Peralatan grinding dalam | JT055 | Hanya tersedia pada alat mesin universal |
| 5 | Flange roda penggiling | MOT.8B | - |
| 6 | Tangki air pendingin | 1LT005A | Pemisah magnetik opsional |
| 7 | Pengatur roda grinding kursi | JT040 | - |
Tabel aksesoris khusus
| Nomor Serial | Nama | Nama kode | Catatan |
| 1 | Rak Pusat Tutup | JT023 Penggunaan | Φ10-Φ75 |
| 2 | Rak Pusat Buka | JT024 Penggunaan | Φ5-Φ50 |
| 3 | empat cakar cakar | JT069 | Φ160 |
| 4 | Pengukur Otomatis | - | Untuk mesin semi-otomatis |
Penyelidikan online
