Anggota VIP
Pabrik mesin kedua Beijing Mesin penggiling bulat presisi tinggi
Pabrik mesin kedua Beijing Mesin penggiling bulat presisi tinggi
Perincian produk
- Detail Produk
Parameter spesifikasi mesin alat
| Spesifikasi | Unit |
MG1320E MGB1320E |
MG1332E MGB1332E |
MG1420E MGB1420E |
MG1432E MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||
| Pusat Tinggi | milimeter | 125 | 180 | 125 | 180 | |||||||||
| Jarak puncak | milimeter | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | 520 | 765 | 1050 | |
| Diameter putaran bagian kerja maksimum | milimeter | 240 | 350 | 240 | 350 | |||||||||
| Panjang penggilingan maksimum | milimeter | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | |
| Lingkup penggilingan eksternal | milimeter | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | Φ5~Φ200 | Φ5~Φ320 | |||||||||
| Lingkup grinding dalam | milimeter | - | - | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | |||||||||
| Kedalaman penggilingan lubang dalam maksimum (lebih dari 45mm) | milimeter | - | - | 125 | 160 | |||||||||
| Berat maksimum bagian kerja antara puncak | Kilogram | 50 | ||||||||||||
| roda penggiling | Ukuran (diameter luar x lebar x diameter dalam) | milimeter | 400×(32~50)×203 | |||||||||||
| Kecepatan garis maksimum | m / detik | 35 | ||||||||||||
| Sudut putaran meja kerja | Arah jam | 3° | 3° | 3° | 3° | |||||||||
| Berbalik jarum jam | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 7° | ||
| Kerucut poros Konmo kerucut nomor | Rak kepala | Morse4# (opsional dengan Morse3#) | ||||||||||||
| Rak ekor | ||||||||||||||
| Total daya mesin alat | Kw | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| Berat Mesin Bersih | Kilogram | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Berat Mesin | Kilogram | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | |
| Ukuran kemasan luar mesin alat | Panjang | milimeter | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 | 2800 | 2900 | 3800 |
| Lebar | milimeter | 2200 | ||||||||||||
| Tinggi | milimeter | 2200 | ||||||||||||
Akurasi kerja
| Nomor Serial | Inspeksi item | Gambar uji coba dan kondisi pemotongan | Inspeksi item |
MG1320E MGB1320E |
MG1332E MGB1332E |
MG1420E MGB1420E |
MG1432E MGB1432E |
|||||||||
| ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×700 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | ×500 | ×750 | ×1000 | |||||
| P1 | Grinding atas kamar Akurasi uji coba |
L = 150 d = 50 |
Bulatan (mm) | 0.0005 | ||||||||||||
| L = 200 d = 60 |
||||||||||||||||
| L = 350 d = 35 |
Diameter dalam bagian panjang Konsistensi (mm) |
0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | 0.003 | 0.003 | - | |||
| L = 750 d = 75 |
- | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | - | - | 0.005 | ||||
| Kasuran (μm) | Ra ≤ 0,01 | Ra ≤ 0,01 | Ra ≤ 0,01 | Ra ≤ 0,01 | ||||||||||||
| P2 | Penggilingan pada Cardboard Akurasi uji pendek |
L = 30 d = 60 |
Bulatan (mm) | - | - | 0.002 | 0.002 | |||||||||
| Kasuran (μm) | - | - | Ra ≤ 0,04 | Ra ≤ 0,04 | ||||||||||||
| P3 | Penggilingan pada Cardboard Akurasi bagian uji lubang dalam |
L = 50 d = 30 |
Bulatan (mm) | - - |
- - |
0.002 | 0.002 | |||||||||
| L = 100 d = 60 |
||||||||||||||||
| Kasuran (μm) | Ra ≤ 0,04 | Ra ≤ 0,04 | ||||||||||||||
| P4 | Penggilingan Pemotongan Akurasi lingkaran uji coba |
L = 30 d = 25 |
Menggiling beberapa bagian Konsistensi diameter |
Penggilingan rutin 0,01 / 20 bagian | Penggilingan rutin 0,012 / 20 bagian | Penggilingan rutin 0,01 / 20 bagian | Penggilingan rutin 0,012 / 20 bagian | |||||||||
| L = 30 d = 40 |
Pengukur otomatis 0,004/20 pcs | Pengukur otomatis 0,005/20 pcs | Pengukur otomatis 0,004/20 pcs | Pengukur otomatis 0,005/20 pcs | ||||||||||||
Tabel lampiran utama
Nomor Serial |
Nama | Nama kode | Catatan |
| 1 | Keseimbangan sumbu jantung | Model: B-JT067 | |
| 2 | Grinding roda keseimbangan | Model: B-JT066 | |
| 3 | Tiga cakar | Model: JT030B | Hanya tersedia pada alat universal Φ130 |
| 4 | Peralatan grinding dalam | JT055 | Hanya tersedia pada alat mesin universal |
| 5 | Flange roda penggiling | MOT.8B | |
| 6 | Tangki air pendingin | 20LT005A / B | Pemisah magnetik tambahan opsional |
| 7 | Pengatur roda grinding kursi | JT040 |
Tabel aksesoris khusus (pesanan khusus)
| Nomor Serial | Nama | Nama kode | Catatan |
| 1 | Rak Pusat Tutup | JT023 Penggunaan | Φ10-Φ75 |
| 2 | Rak Pusat Buka | JT024 Penggunaan | Φ5-Φ50 |
| 3 | empat cakar cakar | JT069 | Φ160 |
| 4 | Pengukur Otomatis | Untuk mesin semi-otomatis | |
| 5 | Filter kertas | Informasi LT014 | Aksesoris mesin presisi tinggi |
Penyelidikan online
