
Fitur utama traktor roda Dongfeng DF404M
1. dilengkapi dengan mesin diesel terkenal, getaran kecil, kebisingan rendah, daya yang kuat, cadangan torsi yang besar;
2. Standard shuttle gear, (1 + 1) × 4 × 2 gearbox (8 gear maju, 8 gear belakang); Konversi sisi standar, ringan untuk memanipulasi, rentang kecepatan yang luas, cocok dengan rasional, efisiensi operasi yang tinggi;
Keluaran daya kecepatan ganda, kecepatan putaran 540/730 putaran / menit, kecepatan putaran opsional 540/1000 putaran / menit, dapat mendukung berbagai peralatan pertanian, beradaptasi dengan operasi multi-kondisi;
4. Menggunakan kopling ganda, kemudi hidrostatis, operasi fleksibel dan ringan;
5. Menggunakan perakitan jembatan depan desain baru, menggunakan segel minyak anti lumpur, silinder minyak bergerak ke atas, lapangan kering air kompatibel, dan celah dari tanah meningkat;
6. opsional dengan lift yang kuat, dua jalan keluaran hidrolik;
7. dapat dilengkapi dengan sunshade, aman dan nyaman, bentuk yang indah;
Parameter teknis traktor roda Dongfeng DF404M
| Merek dagang atau merek | Angin Timur | |
| Model Mesin | DF404M | |
| Tipe | 4 × 4 penggerak roda empat | |
| Ukuran (mm) | Panjang x Lebar x Tinggi | 3515×1520×2630 |
| Jarak roda (mm) | Roda depan | 1200/1300 |
| Roda belakang | 1100/1200/1300/1400 | |
| Jarak poros (mm) | 1930 | |
| ** jarak kecil dari tanah (mm) | 375 | |
| kecepatan teoritis | File maju | 1.97~35.00 |
| (km/jam) | Kembali | 1.93~34.32 |
| Jenis mesin | Berbaris, empat stroke, langsung | |
| Daya nominal (kw) | 29.4 | |
| Kecepatan Rotasi (r/min) | 2400 | |
| Konverter | Turner Hidrolik Sepenuhnya | |
| Transmisi Pusat | Sepasang helix kerucut gear wakil | |
| Diferensiator | Tipe kerucut gigi | |
| Akhir gerakan | Gigi lurus silinder gigi eksternal | |
| Jenis poros output daya | Semi-independen | |
| Ukuran kunci bunga | 6 gigi φ35 kunci bunga persegi panjang atau 8 gigi φ38 kunci bunga persegi panjang | |
| kecepatan poros output daya, r/min | 540/730 atau 540/1000 | |
| Spesifikasi roda depan | 9.5-20 | |
| Spesifikasi roda belakang | 12.4-28 | |
