| Diameter (mm) | 25.4mm |
| Jarak fokus (mm) | 25.4mm 40.0mm 35.0mm 60.0mm 50.0mm 100.0mm 750mm 150.0mm 125.0mm 250.0mm 200.0mm 2000mm 1000.0mm 500.0mm 300.0mm 5000mm |
| Bahan | K9 |
| Toleransi ukuran | + 0,0 / -0,2 mm |
| Toleransi ketebalan pusat | ± 0.2mm |
| Toleransi jarak fokus | ±2% |
| Kualitas permukaan | 60/40 |
| Pusat | <3 poin |
| Diameter pencahayaan | >90% |
| Desain panjang gelombang | 546.1nm |
| Bentuk muka | λ> |
| Sudut terbalik | 0.1~0.3*45° |
Profil Produk
Lensa flatbed biasanya digunakan untuk memfokuskan cahaya paralel atau sumber cahaya titik paralurus, yang dapat dilihat dari inframerah dekat (350-2000nm) dengan tingkat permeabilitas yang sangat baik. H-K9L adalah kaca optik yang paling umum digunakan, umumnya H-K9L dapat menghemat biaya ketika tidak diperlukan keuntungan tambahan kuarsa lebur UV (dengan permeabilitas yang baik dan koefisien ekspansi termal yang lebih rendah di pita UV). Dalam konvergensi cahaya, biasanya lensa convex rata dipilih jika diperlukan untuk memperoleh tingkat pembesaran mutlak di bawah 0,2 atau lebih dari 5. Ketika tingkat pembesaran antara 0,2 dan 5, lensa dual cam lebih cocok. Untuk melihat spesifikasi produk secara keseluruhan, lihat daftar spesifikasi.
Fitur produk
Karena jarak fokus berubah seiring dengan panjang gelombang, maka digunakan untuk panjang gelombang lain, jarak fokus juga berubah, biaya murah dan harganya murah.
Lingkup Aplikasi
Aplikasi utama digunakan dalam sistem pencitraan untuk mengumpulkan dan mengumpulkan sinar cahaya, dan mereka juga memiliki berbagai aplikasi di bidang seperti pemancar, detektor, laser, dan serat optik.
Daftar parameter spesifikasi
| Nomor Model | Bahan | F (mm) | D (mm) | R1 (mm) | Tc (mm) | Anda (mm) | Fb (mm) |
| Model: OE-CVX0125-01 | K9 | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 11.7 | 2 | 17.7 |
| Model: OE-CVX0125-02 | K9 | 35 | 25.4 | 18.14 | 7.2 | 2 | 30.3 |
| Model: OE-CVX0125-03 | K9 | 40 | 25.4 | 20.75 | 6.3 | 2 | 35.8 |
| Model: OE-CVX0125-04 | K9 | 50 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2 | 46.5 |
| Model: OE-CVX0125-05 | K9 | 60 | 25.4 | 31.1 | 4.7 | 2 | 56.9 |
| Model: OE-CVX0125-06 | K9 | 75 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2 | 72.3 |
| Model: OE-CVX0125-07 | K9 | 100 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2 | 97.6 |
| Model: OE-CVX0125-08 | K9 | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| Model: OE-CVX0125-09 | K9 | 150 | 25.4 | 77.75 | 3 | 2 | 148 |
| Model: OE-CVX0125-10 | K9 | 200 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2 | 198.2 |
| Model: OE-CVX0125-11 | K9 | 250 | 25.4 | 129.58 | 2.6 | 2 | 248.3 |
| Model: OE-CVX0125-12 | K9 | 300 | 25.4 | 155.49 | 2.5 | 2 | 298.4 |
| Model: OE-CVX0125-13 | K9 | 500 | 25.4 | 259.15 | 2.3 | 2 | 498.5 |
| Model: OE-CVX0125-14 | K9 | 1000 | 25.4 | 518.3 | 2.2 | 2 | 998.6 |
| Model: OE-CVX0125-15 | K9 | 2000 | 25.4 | 1037 | 2.1 | 2 | 1998.6 |
| Model: OE-CVX0125-16 | K9 | 5000 | 25.4 | 2591 | 2.1 | 2 | 4998.6 |
