Anggota VIP
Kereta tinggi pedal
1. sistem penggerak AC membuat seluruh kendaraan bereaksi lebih cepat, kontrol lebih akurat, operasi lebih lancar, umur baterai lebih lama
Perincian produk
Karakteristik Kereta Tinggi Pedal:
Sistem penggerak AC membuat seluruh kendaraan bereaksi lebih cepat, kontrol lebih akurat, operasi lebih lancar, dan umur baterai lebih lama.Motor AC yang dirancang khusus untuk memberikan daya yang lebih kuat.
Menggunakan gagang kemudi elektronik terbaru, dapat mengurangi kekuatan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan secara efektif. Mengurangi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengemudi secara signifikan dan meningkatkan stabilitas dan kenyamanan mengemudi.
Struktur rangka yang kuat dan tahan lama memastikan garpu mudah menangani kargo berat.
Timer dan pengukur listrik selalu menampilkan penggunaan listrik untuk memberi tahu operator tentang pengisian daya yang tepat waktu.
6. desain tirak sisi baterai, pemeliharaan dan penggantian yang mudah, meningkatkan efisiensi kerja.
Ukuran baterai dan kapasitas pilihan luas, yang memudahkan pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan aktual.
8. desain kepala pegangan sesuai dengan ergonomi, operasi nyaman dan nyaman, pengendalian tombol posisi desain ilmu pengetahuan, mudah untuk mengoperasikan tangan kiri dan kanan.
Perangkat pintu dilengkapi dengan saklar batas elektronik untuk mengontrol dengan akurat ketinggian angkat maksimum dari rak pintu untuk mencegah kerusakan pada lift motor.
Rak pintu menggunakan baja sumur impor Jerman, struktur yang kuat dan tahan lama, memastikan angkat dan turun garpu kargo stabil dan aman.
11. desain mengangkat silinder ganda, menghindari goyang, memastikan barang naik lancar.
Fungsi terbalik darurat, selama perjalanan ke belakang, begitu operator menyentuh objek di belakang, operator akan secara alami menerapkan tombol terbalik penabrakan pegangan tubuh, mobil segera terbalik darurat, sehingga operator menghindari cedera.
| Nomor Model | FBR12 | FBR16 | FBR20 | |||||||||||||||
| Beban maksimum | Kilogram | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Berat puncak | Kilogram | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Tinggi Peningkatan Maksimal | milimeter | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Kecepatan Peningkatan Maksimal | milimeter | 2500 | ||||||||||||||||
| Pusat beban | milimeter | 600 | ||||||||||||||||
| Panjang garpu | milimeter | 1150 | ||||||||||||||||
| Lebar garpu tunggal | milimeter | 180 | ||||||||||||||||
| Lebar luar dua garpu | milimeter | 570/695 | ||||||||||||||||
| Tinggi Minimum Garpu | milimeter | 86 | ||||||||||||||||
| Panjang kaki tetap | milimeter | 903 | ||||||||||||||||
| Lebar kaki tetap tunggal | milimeter | 124 | ||||||||||||||||
| Lebar dalam dua kaki tetap | milimeter | 266/391 | ||||||||||||||||
| Lebar luar dua kaki tetap | milimeter | 514/639 | ||||||||||||||||
| Lebar saluran; 1000 * 1200 Pallet | milimeter | 2452 | ||||||||||||||||
| Lebar saluran; 800 * 1200 Pallet | milimeter | 2432 | ||||||||||||||||
| Radius putaran | 1570 | |||||||||||||||||
| Ukuran roda depan, jumlah | 80*70 atau 4 | |||||||||||||||||
| Ukuran drive, jumlah | 250 * 75, 1 orang | |||||||||||||||||
| Ukuran roda keseimbangan, jumlah | 115*55, 2 orang | |||||||||||||||||
| Panjang total (turunkan pedal) | milimeter | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Lebar total | milimeter | 808 | ||||||||||||||||
| Pengisi daya | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |||||||||||||||
| Angkat Stasiun Pompa | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | |||||||||||||||
| Motor penggerak | AC, Vertikal, 1.2kw | AC, Vertikal, 1.5kw | AC, Vertikal, 1.5kw | |||||||||||||||
| Mengalih motor | 0,165 kW | 0,165 kW | 0,165 kW | |||||||||||||||
| meningkatkan kecepatan; Beban penuh / beban kosong | 80 / 210mm / s | 80 / 210mm / s | 80 / 210mm / s | |||||||||||||||
| kecepatan penurunan; Beban penuh / beban kosong | 152 / 160mm / s | 152 / 160mm / s | 152 / 160mm / s | |||||||||||||||
| kecepatan berjalan; Beban penuh / beban kosong | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | 5.2 / 5.5mm / s | |||||||||||||||
| Kapasitas baterai | milimeter | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| Berat Diri | Kilogram | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Penyelidikan online
