Anggota VIP
Mesin hidrolik kereta api
Aksesoris atau fungsi opsional: Perangkat perlindungan fotoelektrikPerangkat penggantian meja kerja selulerPerangkat tampilan tampilan industri, tekan
Perincian produk
Aksesoris atau fitur opsional:
Perlindungan optik
Meja kerja mobile
Penggantian cetakan dengan rail mengambang dan gulir rack
Perangkat tampilan
Mesin pemasangan cepat cetakan
Menntuh layar industri
Kontrol numerik, tekanan, kecepatan
Sistem hidrolik pemanasan, pendinginan, pergeseran pemanasan.
Penggeser tepi tekanan, alat regulasi tekanan empat sudut bantalan hidrolik (bagian asimetris peregangan)

Parameter mesin hidrolik bingkai:
Parameter teknis:
| Parameter teknis utama | ||||||||||||
| Nomor Model | Unit | 40T | 60T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 800T | 1000T | |
| Kekuatan umum | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Tekanan kerja maksimum cairan | Mpa | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| Tinggi Buka Maksimal | milimeter | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Kekuatan Tertinggi | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| Puncak perjalanan | milimeter | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| Perjalanan slider | milimeter | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Kecepatan geser | Ruang ke bawah | mm / detik | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Pekerjaan | mm / detik | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| Perjalanan Kembali | mm / detik | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| Ukuran meja kerja | Depan dan belakang | milimeter | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| Kiri ke kanan. | milimeter | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Ukuran Mesin Alat | Kiri ke kanan. | milimeter | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| Depan dan belakang | milimeter | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| Tinggi di atas tanah | milimeter | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| Daya motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| Catatan | T | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
Penyelidikan online
