Katup kupu-kupu flange segel lembut
Deskripsi produk Fitur produk 1, struktur baris tengah katup ini, dengan kinerja segel yang dapat diandalkan. 3, papan kupu-kupu mengadopsi struktur a
Perincian produk
Deskripsi Produk
Fitur produk
1, struktur baris tengah katup ini, dengan kinerja segel yang dapat diandalkan.
3, papan kupu-kupu mengadopsi struktur aliran yang unik, kekuatan tinggi, area aliran besar dan resistensi aliran kecil.
4, cat secara keseluruhan, dapat secara efektif mencegah karat dan selama mengganti bahan segel kursi katup segel, dapat digunakan dalam media yang berbeda.
Katup ini memiliki fungsi segel dua arah, saat pemasangan tidak dikendalikan oleh arah aliran media, tidak dipengaruhi oleh posisi ruang, dapat dipasang di arah mana pun.
6, operasi katup ini fleksibel, hemat tenaga, nyaman.
1. parameter teknis utama
| Nominal melalui DN (mm) | 50~2000 | 50~500 | |
| Tekanan nominal PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Uji segel (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| Pengujian Kekuatan (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Suhu yang berlaku | Karet nitril: -40 ℃ ~ 90 ℃ Karet tripropil: -20 ℃ ~ 150 ℃ | ||
| Aplikasi media | Air, udara, gas alam, minyak dan cairan korosif yang lemah | ||
| Tingkat kebocoran | Sesuai dengan standar GB / T13927-92 | ||
| Cara mengemudi | Transmisi roda siput, listrik, pneumatik, cair | ||
Bahan komponen utama
| Nama Bagian | Bahan |
| Tubuh katup | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| papan kupu-kupu | WCB、QT450-10,304,316,1.4529 |
| Poros katup | 2Cr13 |
| Lingkaran segel | Karet tahan minyak nitril |
| pengemasan | Lingkaran O |
Penyelidikan online
