Anggota VIP
Perincian produk
| label cetak film transparan | |||||
| Film transparan biasa | |||||
| Karakteristik produk film transparan biasa: | |||||
| (1) Transparansi produk, kecerahan permukaan yang baik, jumlah titik kristal yang sedikit, garis-garis air yang sedikit, kesetaraan gulungan yang sangat baik, tebal tipis dan seragam, berat gram yang akurat. Dapat disebarkan bubuk menyegarkan impor Jepang sesuai permintaan pelanggan, bubuk disebarkan seragam, kering dan tidak lengket antara film dan film. | |||||
| (2) Produk benar-benar melebihi standar nasional; Dan dapat memenuhi standar EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (Phosphobenzedipotassium) dan sebagainya sesuai permintaan pelanggan. | |||||
| (3) dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memberikan produk yang tahan dingin, tahan api, anti jamur, anti UV, anti statis dan persyaratan khusus lainnya. | |||||
| (4) Produk dapat dibuat dalam berbagai warna sesuai permintaan pelanggan. | |||||
| Spesifikasi produk film transparan | |||||
| Proyek | ketebalan | Lebar | Lebar | Kekerasan lembut | Pengumpulan |
| Unit | milimeter | milimeter | inci (") | PHR | Y / R |
| Nilai | 0.05-0.50 | 350-1900 | 14"-75" | 20-80 | Berdasarkan kebutuhan pelanggan |
| Film transparan super | |||||
| Fitur produk film transparan super: | |||||
| (1) Transparansi produk yang sangat baik, kecerahan permukaan yang baik, jumlah titik kristal yang sedikit, tebal dan tipis, berat gram yang akurat. Transmisi cahaya lebih dari 92% dan transmisi inti 100%. | |||||
| (2) Produk benar-benar melebihi standar nasional; Dan dapat memenuhi standar seperti EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (Phosphobenzedipotassium) sesuai permintaan pelanggan. | |||||
| (3) dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memberikan produk yang tahan dingin, tahan api, anti jamur, anti UV, anti statis dan persyaratan khusus lainnya. | |||||
| (4) Produk dapat dibuat dalam berbagai warna sesuai permintaan pelanggan. | |||||
| Spesifikasi produk film transparan | |||||
| Proyek | ketebalan | Lebar | Lebar | Kekerasan lembut | Pengumpulan |
| Unit | milimeter | milimeter | inci (") | PHR | Y / R |
| Nilai | 0.09-3.0 | 500-1850 | 14"-75" | 20-73 | Berdasarkan kebutuhan pelanggan |
Penyelidikan online
