Anggota VIP
Bintang Cahaya Mesin Pertanian XG902 Traktor Trek
Bintang Cahaya Mesin Pertanian XG902 Traktor Trek
Perincian produk

Parameter teknis traktor trek Starlight XG902
| Proyek | Unit | Nilai desain |
|---|---|---|
| Kode daya kecil yang masuk akal * (tenaga kuda) untuk model dalam unit identifikasi ini | / | 90 |
| Model dan Nama | / | XG902、 Traktor trek |
| Jenis Mesin Seluruh | / | £ roda tipe R full trek tipe £ setengah trek tipe £ trek ringan tipe £ lainnya: |
| Jenis Rak Seluruh Mesin | / | £ tanpa rangka £ setengah rangka R lengkap rangka £ engsel |
| Tipe drive keseluruhan | / | £ empat drive R dua drive |
| Penggunaan Seluruh Mesin | / | ☑ Penggunaan UmumPertanian Kebun |
| Ukuran Mesin Seluruh (Panjang x Lebar x Tinggi dan Bagian) | milimeter | 3820 × 1690 × 2600 kerangka keamanan atas |
| Jarak poros atau panjang landasan jalur | milimeter | 1080 |
| Jarak roda umum (roda depan / roda belakang) atau jarak rel | milimeter | 1150 |
| Jarak roda (roda depan / roda belakang) atau jalur | milimeter | 1150 |
| ** Kecelahan dan bagian kecil dari tanah | milimeter | 415 Balok belakang rak |
| Jarak horizontal dari garis poros penggerak dari ujung depan ke belakang gearbox | milimeter | 1108 |
| Jarak pusat lubang poros sampingan gear gearbox | milimeter | 105 |
| Jarak horizontal dari garis poros roda penggerak traktor sepenuhnya ke garis poros roda pemandu | milimeter | 355 |
| * Kualitas penggunaan kecil | Kilogram | 2600 |
| Berat standar (depan/belakang) | Kilogram | 200/100 |
| Tekanan landasan jalur | KPa | / |
| * Penggunaan lebih kecil dibandingkan dengan kualitas | Kg / kW | / |
| Jumlah posisi (maju/mundur) | / | 8/8 |
| Jumlah variabel kecepatan utama | / | 4 |
| Jumlah variabel kecepatan | / | 2×(1+1) |
| kecepatan teori desain tinggi | km/jam | 17.18 |
| Koneksi mesin dengan kopling utama | / | Hubungan Langsung |
| Model perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | Pengguna: XG950.46.002 |
| Tipe perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | £ sederhana taksi £ tertutup taksi R kerangka keamanan |
| Pabrik perlindungan berbalik (kabin atau kerangka keamanan) | / | Starlight Mesin Pertanian Co., Ltd. |
| Jenis mesin | / | 4D32RT30 / 904 |
| Jenis Struktur Mesin | / | Jalur, air pendingin, empat stroke, tekanan tinggi common rail |
| Pabrik mesin | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| Cara Masuk Udara Mesin | / | Peningkatan tekanan dingin |
| Jumlah silinder mesin | / | 4 |
| Daya mesin | kualitas | 66.2 |
| Daya bersih mesin | kualitas | 66.2 |
| Kecepatan mesin | r / menit | 2400 |
| Cara pendinginan mesin | / | ☑ Air dingin Udara dingin |
| Jenis filter udara | / | PU2032 |
| Jenis filter udara | / | £ basah R kering |
| Ukuran ruang pemadam suara tabung knalpot (panjang x lebar x tebal atau diameter x panjang) | milimeter | ¢125×520 |
| Kualitas pemadaman suara tabung knalpot | Kilogram | 6.9 |
| Model kursi pengemudi | / | 400.44.011 |
| Pabrik Kursi Supir | / | Ningbo Stanley Auto Parts Co., Ltd. |
| Model Sabuk Aman | / | FS2001 |
| Pabrik Sabuk Aman | / | Yangzhou Fusheng Pabrik Aksesoris Otomotif |
| Jenis sistem kemudi | / | £ Mesin £ Hidrolik Bantuan R Hidrolik penuh |
| Sistem Pengelolaan Sistem Pengelolaan | / | R roda kemudi £ joystick |
| Tipe lembaga kemudi | / | £ roda depan berputar £ pinggang berputar £ kopling berputar R diferensial berputar £ lainnya: |
| Jenis gearbox | / | £ komposisi pesawat mekanik R komposisi ruang mekanik £ parsial penggantian daya (transmisi utama) £ penggantian daya penuh £ transmisi tanpa bertahap hidrolik statis (HST) £ transmisi tanpa bertahap mekanik hidrolik (HMT) |
| Mode perubahan kecepatan utama | / | R Mesin bertahap gear £ Power shift £ gearless |
| Mode perubahan kecepatan | / | R Mesin bertingkat £ Hi-Lo blok (2 kecepatan penggantian daya) £ penggantian daya ke £ penggantian daya £ Tidak ada £ Lainnya: |
| Jenis ban (roda depan/roda belakang) | / | / |
| Jumlah ban (roda depan / roda belakang) | / | / |
| Bahan jejak | / | □ Logam R Karet £ Lainnya: |
| Lebar papan trek | milimeter | 400 |
| Jenis sistem gantung hidrolik | / | Setengah pembagian |
| Jenis perangkat gantung | / | Tergantung 3 titik belakang |
| Kategori perangkat gantung | / | Non-standar (rangkaian angkat 500mm) |
| Model pompa minyak hidrolik perangkat kerja | / | CBN316 |
| Jumlah Kelompok Output Hidrolik | / | / |
| Katup keamanan perangkat kerja tekanan terbuka penuh | MPa | 16 |
| Jumlah tombol sumbu output daya | / | 8 |
Penyelidikan online
