Anggota VIP
Kombinasi
Merupakan desain modular kompak dari ukuran utama komponen katup pengurangan tekanan filter, kabut minyak, dll. Industri
Perincian produk
Kombinasi F.R.L
Ukuran utama seragam, pilihan item, berbagai macam produk yang kaya, komposisi sistem mudah ditangani.
(Kompak dan Modular)
Desain modular yang kompak untuk menyatukan ukuran utama komponen F.R.L (lebar dan kedalaman).
Ukuran saat pemasangan dapat diambil dengan benar dengan perhitungan sederhana.
[Umur filter yang panjang]
Filter menggunakan struktur serat kimia unik (PAT.PEND) yang permukaan kasar dan lebih tipis ke dalam.
Mengurangi kemacetan secara signifikan dan meningkatkan umur filter secara signifikan.
| Nomor Model | Nama | Kaliber pipa (Rc, NPT, G) | Akurasi penyaringan (μm) | Tekanan pengaturan (MPa) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| C※000 | Katup pengurangan tekanan filter, kabut minyak all-in-one | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※010 | Katup pengurangan tekanan filter, kabut minyak all-in-one | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※020 | Katup pengurangan tekanan filter | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※030 | Filter, filter presisi, katup pengurangan tekanan | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
| C※040 | Katup pengurangan tekanan filter, filter presisi all-in-one | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
| C※050 | Katup pengurangan tekanan, filter presisi | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
| C※060 | Filter, filter presisi dalam satu | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
| C※070 | Filter (5 μm), filter (0,3 μm), filter presisi dalam satu | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
Penyelidikan online
